불우종원 명단
연번 | 자격여부 | 성명 | 성별 | 생년월일 | 2세 | 3세 | 4세 | 적합여부 |
1 | 장애 | 이기순 | 남 | 1956-09-02 | 의성군 | 무송군 | 장양도정 | 적합 |
2 | 무의탁 | 이수원 | 남 | 1946-02-17 | 의성군 | 잠성정 | 무산부정 | 적합 |
3 | 무의탁 | 서숙자 | 여 | 1945-01-13 | 의성군 | 잠성정 | 무산부정 | 적합 |
4 | 무의탁 | 이정상 | 남 | 1953-08-25 | 의성군 | 봉성군 | 연제군 | 부적합 |
5 | 무의탁 | 이형상 | 남 | 1941-03-11 | 의성군 | 봉성군 | 당성부정 | 적합 |
6 | 장애 | 이은정 | 여 | 1976-09-28 | 서원군 | 제천군 | 금란부정 | 적합 |
7 | 장애 | 이상윤 | 남 | 1975-10-30 | 서원군 | 고림군 | 장제부정 | 적합 |
8 | 장애 | 이항재 | 남 | 1951-11-25 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 | 적합 |
9 | 무의탁 | 강일례 | 여 | 1937-05-24 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 | 적합 |
10 | 장애 | 이흥재 | 남 | 1958-12-18 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 | 적합 |
11 | 장애 | 이정선 | 남 | 1978-07-12 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 | 적합 |
12 | 장애 | 이정웅 | 남 | 2005-09-14 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 | 적합 |
13 | 장애 | 오정숙 | 여 | 1960-01-04 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 | 적합 |
14 | 장애 | 이강영 | 남 | 1971-02-01 | 서원군 | 청거수 | 밀산부수 | 적합 |
15 | 장애 | 이정덕 | 남 | 1956-02-07 | 보성군 | 율원군 | 여양군 | 적합 |
16 | 무의탁 | 이정식 | 남 | 1952-06-05 | 보성군 | 율원군 | 여양군 | 적합 |
17 | 장애 | 이강욱 | 남 | 1962-05-16 | 보성군 | 율원군 | 여양군 | 적합 |
18 | 장애 | 이선학 | 남 | 1977-10-01 | 보성군 | 율원군 | 여양군 | 적합 |
19 | 장애 | 이강호 | 남 | 1965-05-26 | 보성군 | 물거군 | 고안군 | 적합 |
20 | 장애 | 이정빈 | 남 | 1966-02-27 | 보성군 | 물거군 | 양록정 | 적합 |
21 | 장애 | 이기성 | 남 | 1957-12-28 | 보성군 | 동양정 | 강성도정 | 적합 |
22 | 장애 | 이정완 | 남 | 1957-11-28 | 보성군 | 동양정 | 강성도정 | 적합 |
23 | 장애 | 이정인 | 남 | 1961-10-10 | 보성군 | 동양정 | 강성도정 | 적합 |
24 | 장애 | 조인순 | 여 | 1964-10-20 | 보성군 | 동양정 | 강성도정 | 적합 |
25 | 장애 | 이강식 | 남 | 1962-01-20 | 영천군 | 태강수 | 응천부령 | 적합 |
26 | 장애 | 이기숙 | 여 | 1953-11-14 | 영천군 | 태강수 | 응천부령 | 적합 |
27 | 장애 | 김현정 | 여 | 1982-11-11 | 영천군 | 태강수 | 응천부령 | 부적합 |
28 | 장애 | 이강순 | 남 | 1967-01-28 | 안강도정 | 양양정 | 관성도정 | 적합 |
장수종원 명단 100세 명단
연번 | 자격여부 | 성명 | 성별 | 생년월일 | 2세 | 3세 | 4세 | 적합여부 |
1 | 100세 | 박용희 | 여 | 1923-07-26 | 서원군 | 예천군 | 남양부정 | 적합 |
2 | 100세 | 이종옥 | 여 | 1923-03-05 | 서원군 | 고림군 | 장제부정 | 적합 |
장수종원 명단 90세 명단
연번 | 자격여부 | 성명 | 성별 | 생년월일 | 2세 | 3세 | 4세 | 적합여부 |
1 | 90세 | 곽노희 | 여 | 1934-10-10 | 의성군 | 무송군 | 유성군 | 적합 |
2 | 90세 | 이정춘 | 남 | 1934-11-15 | 의성군 | 무송군 | 유성군 | 적합 |
3 | 90세 | 유옥현 | 여 | 1934-01-28 | 의성군 | 무송군 | 유성군 | 적합 |
4 | 90세 | 이강학 | 남 | 1935-01-05 | 의성군 | 무송군 | 재양부정 | 적합 |
5 | 90세 | 홍성선 | 여 | 1932-02-09 | 의성군 | 무송군 | 재양부정 | 적합 |
6 | 90세 | 이희영 | 남 | 1935-01-19 | 의성군 | 무송군 | 재양부정 | 적합 |
7 | 90세 | 유경순 | 여 | 1933-12-10 | 의성군 | 무송군 | 재양부정 | 적합 |
8 | 90세 | 이강희 | 남 | 1931-01-19 | 의성군 | 무송군 | 해양부정 | 적합 |
9 | 90세 | 박이조 | 여 | 1933-12-20 | 의성군 | 무송군 | 해양부정 | 적합 |
10 | 90세 | 석금순 | 여 | 1931-01-12 | 의성군 | 무송군 | 해양부정 | 적합 |
11 | 90세 | 박손득 | 여 | 1935-12-02 | 의성군 | 무송군 | 해양부정 | 적합 |
12 | 90세 | 이순희 | 여 | 1932-11-25 | 의성군 | 무송군 | 장양도정 | 적합 |
13 | 90세 | 공재복 | 여 | 1935-12-07 | 의성군 | 무송군 | 장양도정 | 적합 |
14 | 90세 | 조정옥 | 여 | 1930-10-24 | 의성군 | 무송군 | 장양도정 | 적합 |
15 | 90세 | 김순남 | 여 | 1934-03-16 | 의성군 | 무송군 | 장양도정 | 적합 |
16 | 90세 | 이을규 | 여 | 1935-11-14 | 의성군 | 무송군 | 장양도정 | 적합 |
17 | 90세 | 이강일 | 여 | 1934-11-15 | 의성군 | 무송군 | 장양도정 | 적합 |
18 | 90세 | 조복년 | 여 | 1935-01-27 | 의성군 | 무송군 | 장양도정 | 적합 |
19 | 90세 | 조정순 | 여 | 1934-06-11 | 의성군 | 잠성정 | 무산부정 | 적합 |
20 | 90세 | 권봉선 | 여 | 1927-12-31 | 의성군 | 잠성정 | 무산부정 | 부적합 |
21 | 90세 | 이홍규 | 남 | 1935-06-27 | 의성군 | 잠성정 | 무산부정 | 적합 |
22 | 90세 | 황몽연 | 여 | 1935-05-18 | 의성군 | 잠성정 | 무산부정 | 적합 |
23 | 90세 | 한홍련 | 여 | 1935-01-15 | 의성군 | 잠성정 | 무산부정 | 적합 |
24 | 90세 | 이만재 | 남 | 1932-09-05 | 의성군 | 잠성정 | 무산부정 | 적합 |
25 | 90세 | 권옥순 | 여 | 1933-02-15 | 의성군 | 잠성정 | 무산부정 | 적합 |
26 | 90세 | 진봉순 | 여 | 1934-09-17 | 의성군 | 잠성정 | 평고도정 | 적합 |
27 | 90세 | 양경화 | 여 | 1935-07-20 | 의성군 | 잠성정 | 송산도정 | 적합 |
28 | 90세 | 최선자 | 여 | 1932-08-18 | 의성군 | 잠성정 | 송산도정 | 적합 |
29 | 90세 | 이기선 | 남 | 1935-01-26 | 의성군 | 영신군 | 명원군 | 적합 |
30 | 90세 | 정옥임 | 여 | 1928-08-12 | 의성군 | 영신군 | 함원군 | 적합 |
31 | 90세 | 권태희 | 여 | 1933-03-25 | 서원군 | 덕은도정 | 황려부정 | 적합 |
32 | 90세 | 정재순 | 여 | 1933-05-17 | 서원군 | 덕은도정 | 황려부정 | 적합 |
33 | 90세 | 이정순 | 남 | 1931-01-01 | 서원군 | 제천군 | 금란부정 | 적합 |
34 | 90세 | 김분애 | 여 | 1934-07-04 | 서원군 | 제천군 | 금란부정 | 적합 |
35 | 90세 | 김덕순 | 여 | 1934-08-18 | 서원군 | 제천군 | 금란부정 | 적합 |
36 | 90세 | 오순환 | 여 | 1934-06-25 | 서원군 | 제천군 | 금란부정 | 적합 |
37 | 90세 | 이관의 | 남 | 1934-12-27 | 서원군 | 제천군 | 영산부정 | 적합 |
38 | 90세 | 이강준 | 남 | 1934-11-20 | 서원군 | 예천군 | 고양부정 | 적합 |
39 | 90세 | 안병례 | 여 | 1935-09-06 | 서원군 | 예천군 | 고양부정 | 적합 |
40 | 90세 | 이기선 | 남 | 1934-12-28 | 서원군 | 예천군 | 고양부정 | 적합 |
41 | 90세 | 이기환 | 남 | 1934-12-30 | 서원군 | 예천군 | 고양부정 | 적합 |
42 | 90세 | 정매옥 | 여 | 1934-04-29 | 서원군 | 고림군 | 칠산군 | 적합 |
43 | 90세 | 신정순 | 여 | 1935-11-21 | 서원군 | 고림군 | 칠산군 | 적합 |
44 | 90세 | 이연재 | 여 | 1934-06-10 | 서원군 | 고림군 | 칠산군 | 적합 |
45 | 90세 | 박복연 | 여 | 1933-09-18 | 서원군 | 고림군 | 장제부정 | 적합 |
46 | 90세 | 박갑순 | 여 | 1931-02-20 | 서원군 | 고림군 | 장제부정 | 적합 |
47 | 90세 | 이남재 | 남 | 1932-12-05 | 서원군 | 고림군 | 장제부정 | 적합 |
48 | 90세 | 이강찬 | 남 | 1931-05-05 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 | 적합 |
49 | 90세 | 오정임 | 여 | 1933-05-07 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 | 적합 |
50 | 90세 | 이귀남 | 여 | 1931-11-16 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 | 적합 |
51 | 90세 | 이강점 | 남 | 1930-10-16 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 | 적합 |
52 | 90세 | 김정선 | 여 | 1932-08-03 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 | 적합 |
53 | 90세 | 이강훈 | 남 | 1935-01-10 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 | 적합 |
54 | 90세 | 김정임 | 여 | 1935-09-28 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 | 적합 |
55 | 90세 | 이기도 | 남 | 1934-05-13 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 | 적합 |
56 | 90세 | 김점순 | 여 | 1934-05-13 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 | 적합 |
57 | 90세 | 이호규 | 남 | 1935-12-23 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 | 적합 |
58 | 90세 | 방우순 | 여 | 1935-09-20 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 | 적합 |
59 | 90세 | 최순임 | 여 | 1935-04-27 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 | 적합 |
60 | 90세 | 이기오 | 남 | 1935-05-23 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 | 적합 |
61 | 90세 | 최숙범 | 여 | 1934-10-30 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 | 적합 |
62 | 90세 | 박옥희 | 여 | 1932-08-26 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 | 적합 |
63 | 90세 | 김혜자 | 여 | 1934-09-22 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 | 적합 |
64 | 90세 | 조기호 | 여 | 1933-11-17 | 서원군 | 청거수 | 밀산부수 | 적합 |
65 | 90세 | 이연복 | 여 | 1931-02-18 | 서원군 | 청거수 | 밀산부수 | 적합 |
66 | 90세 | 이홍의 | 남 | 1934-01-01 | 서원군 | 청거수 | 음평부정 | 적합 |
67 | 90세 | 박희순 | 여 | 1935-08-30 | 서원군 | 청거수 | 음평부정 | 적합 |
68 | 90세 | 최순녀 | 여 | 1934-07-01 | 서원군 | 청거수 | 음평부정 | 적합 |
69 | 90세 | 정정섭 | 여 | 1934-02-25 | 서원군 | 청거수 | 음평부정 | 적합 |
70 | 90세 | 안인숙 | 여 | 1935-08-17 | 서원군 | 청거수 | 음평부정 | 적합 |
71 | 90세 | 이강문 | 남 | 1935-05-10 | 서원군 | 청거수 | 음평부정 | 적합 |
72 | 90세 | 이영재 | 남 | 1935-06-25 | 보성군 | 율원군 | 여양군 | 적합 |
73 | 90세 | 이원규 | 남 | 1934-04-19 | 보성군 | 율원군 | 여양군 | 적합 |
74 | 90세 | 이순우 | 여 | 1934-08-17 | 보성군 | 율원군 | 여양군 | 적합 |
75 | 90세 | 김맹선 | 여 | 1933-01-28 | 보성군 | 율원군 | 여양군 | 적합 |
76 | 90세 | 이길재 | 남 | 1935-01-28 | 보성군 | 율원군 | 여양군 | 적합 |
77 | 90세 | 최춘모 | 여 | 1934-12-07 | 보성군 | 율원군 | 여양군 | 적합 |
78 | 90세 | 문길례 | 여 | 1935-12-01 | 보성군 | 율원군 | 여양군 | 적합 |
79 | 90세 | 이경재 | 남 | 1934-12-13 | 보성군 | 율원군 | 여양군 | 적합 |
80 | 90세 | 구교영 | 여 | 1935-02-20 | 보성군 | 율원군 | 여양군 | 적합 |
81 | 90세 | 이정섭 | 남 | 1935-11-13 | 보성군 | 율원군 | 여양군 | 적합 |
82 | 90세 | 김부순 | 여 | 1934-08-31 | 보성군 | 율원군 | 여양군 | 적합 |
83 | 90세 | 신귀심 | 여 | 1930-07-28 | 보성군 | 율원군 | 여양군 | 적합 |
84 | 90세 | 정선례 | 여 | 1932-07-29 | 보성군 | 율원군 | 여양군 | 적합 |
85 | 90세 | 이종재 | 남 | 1934-07-14 | 보성군 | 율원군 | 여양군 | 적합 |
86 | 90세 | 정귀례 | 여 | 1932-09-23 | 보성군 | 율원군 | 여양군 | 적합 |
87 | 90세 | 신순례 | 여 | 1934-03-25 | 보성군 | 율원군 | 여양군 | 적합 |
88 | 90세 | 임정남 | 여 | 1933-12-19 | 보성군 | 율원군 | 여양군 | 적합 |
89 | 90세 | 최복임 | 여 | 1935-05-12 | 보성군 | 율원군 | 여양군 | 적합 |
90 | 90세 | 조말순 | 여 | 1935-10-19 | 보성군 | 율원군 | 여양군 | 적합 |
91 | 90세 | 최양덕 | 여 | 1933-04-14 | 보성군 | 율원군 | 여양군 | 적합 |
92 | 90세 | 문옥화 | 여 | 1930-01-20 | 보성군 | 율원군 | 여양군 | 적합 |
93 | 90세 | 김유순 | 여 | 1935-01-23 | 보성군 | 춘양군 | 임강부정 | 적합 |
94 | 90세 | 이명의 | 남 | 1934-09-12 | 보성군 | 춘양군 | 임강부정 | 적합 |
95 | 90세 | 이한옥 | 여 | 1935-07-06 | 보성군 | 춘양군 | 임강부정 | 적합 |
96 | 90세 | 이영재 | 남 | 1933-01-30 | 보성군 | 평성군 | 주계군 | 적합 |
97 | 90세 | 이정목 | 남 | 1934-08-27 | 보성군 | 평성군 | 주계군 | 적합 |
98 | 90세 | 이필재 | 남 | 1934-12-15 | 보성군 | 평성군 | 주계군 | 적합 |
99 | 90세 | 박순금 | 여 | 1933-10-04 | 보성군 | 평성군 | 주계군 | 적합 |
100 | 90세 | 임복순 | 여 | 1935-03-05 | 보성군 | 평성군 | 의신군 | 적합 |
101 | 90세 | 이기옥 | 남 | 1934-02-25 | 보성군 | 원산군 | 등임수 | 적합 |
102 | 90세 | 조의희 | 여 | 1935-12-25 | 보성군 | 동양정 | 강성도정 | 적합 |
103 | 90세 | 김옥례 | 여 | 1930-05-11 | 보성군 | 동양정 | 강성도정 | 적합 |
104 | 90세 | 조방춘 | 여 | 1933-05-01 | 보성군 | 동양정 | 강성도정 | 적합 |
105 | 90세 | 이동재 | 남 | 1935-12-08 | 보성군 | 동양정 | 강성도정 | 적합 |
106 | 90세 | 김용예 | 여 | 1934-03-20 | 보성군 | 동양정 | 강성도정 | 적합 |
107 | 90세 | 박정임 | 여 | 1934-02-21 | 보성군 | 동양정 | 강성도정 | 적합 |
108 | 90세 | 백옥선 | 여 | 1933-03-02 | 낙안군 | 청원정 | 견양군 | 적합 |
109 | 90세 | 권오숙 | 여 | 1931-11-17 | 낙안군 | 청원정 | 견양군 | 적합 |
110 | 90세 | 이승재 | 남 | 1934-07-26 | 낙안군 | 청원정 | 두원부정 | 적합 |
111 | 90세 | 남영순 | 여 | 1933-10-02 | 낙안군 | 청원정 | 두원부정 | 적합 |
112 | 90세 | 장학순 | 여 | 1933-03-20 | 낙안군 | 청원정 | 두원부정 | 적합 |
113 | 90세 | 이귀룡 | 여 | 1935-11-22 | 영천군 | 태강수 | 응천부령 | 적합 |
114 | 90세 | 김영옥 | 여 | 1934-07-29 | 영천군 | 태강수 | 유성부령 | 적합 |
115 | 90세 | 정해월 | 여 | 1932-02-17 | 안강도정 | 습계군 | 여흥수 | 적합 |

