◎ 효령 장학금 수여 현황|
| 연 도 | 수 여 인 원 | 수 여 금 액 | 명 단 | 비 고 |
| 합 계 | 12,959(명) | 885,640(만원) | | |
| 1974년 | 3 | 5 | | |
| 1975년 | 6 | 30 | | |
| 1976년 | 6 | 30 | | |
| 1987(제1회) | 327 | 6,600 | ![]() | 1인당 \200,000 |
| 1988(제2회) | 370 | 9,320 | ![]() | " |
| 1989(제3회) | 410 / 337 | 9,885 | ![]() | ", 337명 격려금 50,000 |
| 1990(제4회) | 333 | 6,660 | ![]() | " |
| 1991(제5회) | 511 | 10,220 | ![]() | " |
| 1992(제6회) | 508 | 15,240 | ![]() | \300,000 |
| 1993(제7회) | 500 | 15,000 | ![]() | " |
| 1994(제8회) | 300 | 15,000 | ![]() | \500,000 |
| 1995(제9회) | 325 | 16,250 | ![]() | " |
| 1996(제10회) | 317 | 15,850 | ![]() | " |
| 1997(제11회) | 312 | 15,600 | ![]() | " |
| 1998(제12회) | 311 | 15,550 | ![]() | " |
| 1999(제13회) | 306 | 15,300 | ![]() | " |
| 2000(제14회) | 400 | 20,000 | ![]() | " |
| 2001(제15회) | 428 | 29,960 | ![]() | \700,000 |
| 2002(제16회) | 430 | 30,100 | ![]() | " |
| 2003(제17회) | 428 | 29,960 | ![]() | " |
| 2004(제18회) | 428 | 42,800 | ![]() | \1,000,000
|
| 2005(제19회) | 301 | 30,070 | ![]() | ", 1명 700,000
|
| 2006(제20회) | 300 | 30,000 | ![]() | " |
| 2007(제21회) | 321 | 32,100 | ![]() | " |
| 2008(제22회) | 323 | 32,300 | ![]() | " |
| 2009(제23회) | 315 | 31,500 | ![]() | " |
| 2010(제24회) | 318 | 31,800 | ![]() | " |
| 2011(제25회) | 300 | 30,000 | ![]() | " |
| 2012(제26회) | 300 | 30,000 | ![]() | " |
| 2013(제27회) | 300 | 30,000 | ![]() | " |
| 2014(제28회) | 300 | 30,000 | ![]() | " |
| 2015(제29회) | 316 | 31,600 | ![]() | " |
| 2016(제30회) | 300 | 30,000 | ![]() | " |
| 2017(제31회) | 300 | 30,000 | ![]() | " |
| 2018(제32회) | 298 | 29,800 | ![]() | " |
| 2019(제33회) | 306 | 30,600 | ![]() | " |
| 2020(제34회) | 325 | 32,500 |
| "
|
| 2021(제35회) | 180 | 18,000 |
| "
|
| 2022(제36회) | 266 | 26,600 |
| "
|
| 2023(제37회) | 294 | 29,400 |
| "
|
| 2024(제38회) | 300 | 30,000 |
| " |