| 증서번호 | 이름 | 성별 | 생년월일 | 학교 | 학과 | 학년 | 2세 | 3세 | 4세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226001 | 학림(學臨) | 여 | 2003.05.16 | 충남대 | 경영학부 | 4 | 의성군 | 무송군 | 유성군 |
| 226002 | 학재(學來) | 남 | 2001.11.16 | 청주대 | 항공기계공학과 | 4 | 의성군 | 무송군 | 유성군 |
| 226003 | 호용(瑚庸) | 남 | 2006.02.21 | 을지대 | 방사선학과 | 2 | 의성군 | 무송군 | 유성군 |
| 226004 | 수홍(秀弘) | 남 | 2003.03.30 | 전남대 | 문화콘텐츠학부 | 3 | 의성군 | 무송군 | 유성군 |
| 226005 | 용빈(庸斌) | 남 | 2003.04.02 | 청주대 | 항공운항학과 | 4 | 의성군 | 무송군 | 유성군 |
| 226006 | 정석(政錫) | 남 | 2004.02.23 | 경기대 | 관광개발경영학과 | 2 | 의성군 | 무송군 | 유성군 |
| 226007 | 경연(京娟) | 여 | 2006.12.29 | 인하대 | 사회복지학과 | 2 | 의성군 | 무송군 | 유성군 |
| 226008 | 태경(台卿) | 남 | 1999.09.07 | 연세대 | 도시공학과 | 3 | 의성군 | 무송군 | 유성군 |
| 226009 | 종경(淙卿) | 남 | 2002.07.25 | 연세대 | 화공생명공학과 | 4 | 의성군 | 무송군 | 유성군 |
| 226010 | 수찬(秀燦) | 남 | 2006.02.04 | 성균관대 | 글로벌경영학과 | 2 | 의성군 | 무송군 | 재양부정 |
| 226011 | 강현(康賢) | 남 | 2004.05.25 | 우송대 | 간호학과 | 2 | 의성군 | 무송군 | 장양도정 |
| 226012 | 수인(秀仁) | 남 | 2001.01.23 | 연세대 | 물리치료학과 | 4 | 의성군 | 무송군 | 장양도정 |
| 226013 | 대언(垈彦) | 남 | 2007.11.20 | 한양대 | 스포츠사이언스과 | 1 | 의성군 | 무송군 | 장양도정 |
| 226014 | 서진(抒眞) | 여 | 2006.04.18 | 동덕여자대 | 앙트러프러너십과 | 2 | 의성군 | 무송군 | 장양도정 |
| 226015 | 정인(廷仁) | 남 | 2003.12.16 | 고려대 | 기계공학과 | 3 | 의성군 | 무송군 | 장양도정 |
| 226016 | 도은(到恩) | 여 | 2004.10.08 | 이화여자대 | 화학·나노과학과 | 1 | 의성군 | 무송군 | 장양도정 |
| 226017 | 정우(廷優) | 남 | 2004.10.18 | 동양대 | 경찰범죄심리학과 | 2 | 의성군 | 무송군 | 장양도정 |
| 226018 | 정우(庭宇) | 남 | 2003.10.02 | 건양대 | 기업소프트웨어학부 | 3 | 의성군 | 무송군 | 장양도정 |
| 226019 | 효진(孝珍) | 여 | 2005.05.30 | 국립한밭대 | 기계공학과 | 3 | 의성군 | 무송군 | 장양도정 |
| 226020 | 성민(晟敏) | 여 | 2003.08.31 | 강원대 | 산림자원학과 | 4 | 의성군 | 무송군 | 장양도정 |
| 226021 | 수연(秀娟) | 여 | 2003.12.10 | 중앙대 | 화학과 | 3 | 의성군 | 무송군 | 장양도정 |
| 226022 | 예은(芮殷) | 여 | 2006.07.13 | 용인대 | 유도학과 | 2 | 의성군 | 무송군 | 장양도정 |
| 226023 | 정후(廷侯) | 남 | 2007.05.11 | 고려대 | 전기전자공학부 | 1 | 의성군 | 무송군 | 장양도정 |
| 226024 | 수찬(秀燦) | 남 | 2003.11.13 | 고려대 | 통계학과 | 3 | 의성군 | 무송군 | 장양도정 |
| 226025 | 연규(延揆) | 여 | 2004.02.26 | 서정대 | 간호학과 | 3 | 의성군 | 무송군 | 장양도정 |
| 226026 | 용후(庸厚) | 남 | 2001.05.03 | 대구한의대 | 한방스포츠의학과 | 4 | 의성군 | 잠성정 | 무산부정 |
| 226027 | 서연(瑞娟) | 여 | 2002.12.22 | 서울과학기술대 | 행정학과 | 4 | 의성군 | 잠성정 | 무산부정 |
| 226028 | 수현(垂玹) | 남 | 2006.06.06 | 고려대 | 전기전자공학부 | 1 | 의성군 | 잠성정 | 무산부정 |
| 226029 | 가은(佳恩) | 여 | 2003.10.05 | 숭실대 | 평생교육학과 | 4 | 의성군 | 잠성정 | 무산부정 |
| 226030 | 다민(多珉) | 여 | 2007.01.24 | 국민대 | 융합바이오공학과 | 1 | 의성군 | 잠성정 | 무산부정 |
| 226031 | 주영(珠英) | 여 | 2004.11.25 | 부산대 | 스포츠과학과 | 3 | 의성군 | 잠성정 | 무산부정 |
| 226032 | 진(眞) | 여 | 2003.09.05 | 연세대 | 사회학과 | 2 | 의성군 | 잠성정 | 무산부정 |
| 226033 | 효재(孝宰) | 남 | 2002.08.20 | 원광대 | 소방행정학과 | 4 | 의성군 | 잠성정 | 평고도정 |
| 226034 | 지은(智恩) | 여 | 2003.03.28 | 이화여자대 | 건축학과 | 4 | 의성군 | 잠성정 | 평고도정 |
| 226035 | 현수(泫受) | 여 | 2006.04.12 | 고려대 | 보건환경융합과학부 | 2 | 의성군 | 잠성정 | 평고도정 |
| 226036 | 정민(廷珉) | 남 | 2003.02.26 | 연세대 | 전기전자공학과 | 2 | 의성군 | 잠성정 | 평고도정 |
| 226037 | 승돈(昇燉) | 남 | 2004.08.07 | 조선대 | 법학과 | 2 | 의성군 | 잠성정 | 옥산부정 |
| 226038 | 정욱(政昱) | 남 | 2002.04.22 | 고려대 | 바이오의공학부 | 3 | 의성군 | 잠성정 | 옥산부정 |
| 226039 | 은민(殷旻) | 여 | 2006.04.21 | 강남대 | 문화콘텐츠학과 | 2 | 의성군 | 잠성정 | 옥산부정 |
| 226040 | 연우(娫玗) | 여 | 2006.02.26 | 한국외국어대 | 화학과 | 2 | 의성군 | 잠성정 | 송산도정 |
| 226041 | 수빈(秀彬) | 여 | 2004.08.16 | 서경대 | 전자컴퓨터공학과 | 3 | 의성군 | 잠성정 | 송산도정 |
| 226042 | 지은(知垠) | 여 | 2001.09.14 | 경희대 | 국제통상·금융투자학부 | 3 | 의성군 | 잠성정 | 송산도정 |
| 226043 | 건웅(健熊) | 남 | 2003.12.30 | 강원대 | 정치외교학과 | 3 | 의성군 | 잠성정 | 송산도정 |
| 226044 | 예빈(睿彬) | 여 | 2007.11.23 | 경기대 | 경제학부 | 1 | 의성군 | 잠성정 | 송산도정 |
| 226045 | 기학(奇學) | 남 | 2002.03.13 | 경북대 | 미디어커뮤니케이션학과 | 3 | 의성군 | 잠성정 | 송산도정 |
| 226046 | 강일(康日) | 남 | 2006.03.27 | 호남대 | 컴퓨터공학과 | 1 | 의성군 | 잠성정 | 송산도정 |
| 226047 | 강백(康百) | 남 | 2004.12.18 | 가천대 | 패션디자인학과 | 2 | 의성군 | 잠성정 | 송산도정 |
| 226048 | 수근(秀根) | 남 | 2000.02.08 | 연세대 | 물리학과 | 3 | 의성군 | 잠성정 | 송산도정 |
| 226049 | 보은(報恩) | 여 | 2004.12.13 | 계명대 | 게임소프트웨어학과 | 4 | 의성군 | 잠성정 | 송산도정 |
| 226050 | 하은(河恩) | 여 | 2007.01.13 | 연세대 | 정치외교학과 | 1 | 의성군 | 잠성정 | 송산도정 |
| 226051 | 건(健) | 남 | 2003.05.13 | 서울대 | 전기·정보공학부 | 3 | 의성군 | 잠성정 | 송산도정 |
| 226052 | 채윤(菜玧) | 여 | 2006.03.27 | 서울과학기술대 | 산업정보시스템학부 | 1 | 의성군 | 잠성정 | 송산부정 |
| 226053 | 정식(廷息) | 남 | 2000.10.21 | 가천대 | 약학과 | 6 | 의성군 | 운림도정 | 파성군 |
| 226054 | 수민(垂旼) | 여 | 2007.08.17 | 고려대 | 영어교육과 | 1 | 의성군 | 운림도정 | 파성군 |
| 226055 | 지원(知原) | 여 | 2004.01.30 | 청주대 | 경영학과 | 3 | 의성군 | 운림도정 | 파성군 |
| 226056 | 정아(廷雅) | 여 | 2002.11.19 | 서울대 | 의류학과 | 4 | 의성군 | 운림도정 | 파성군 |
| 226057 | 송함(松咸) | 남 | 2001.08.05 | 국립공주대 | 반도체정보공학과 | 3 | 의성군 | 서림도정 | 은풍도정 |
| 226058 | 지명(智明) | 남 | 2006.05.30 | 고려대 | 컴퓨터학과 | 1 | 의성군 | 서림도정 | 은풍도정 |
| 226059 | 진현(晉炫) | 여 | 2004.09.09 | 서울대 | 식품·동물생물공학부 | 3 | 의성군 | 서림도정 | 은풍도정 |
| 226060 | 유담(宥潭) | 여 | 2007.01.16 | 국민대 | 식품영양학과 | 1 | 의성군 | 서림도정 | 은풍도정 |
| 226061 | 다원(茶垣) | 여 | 2005.12.27 | 고려대 | 환경생태공학부 | 3 | 의성군 | 서림도정 | 은풍도정 |
| 226062 | 정찬(廷璨) | 남 | 2007.02.26 | 인천대 | Global Trade & Service학부 | 1 | 의성군 | 영신군 | 명원군 |
| 226063 | 은재(銀宰) | 남 | 2003.02.27 | 한양대 | 컴퓨터소프트웨어학부 | 3 | 의성군 | 영신군 | 명원군 |
| 226064 | 진혁(振赫) | 남 | 2006.12.18 | 성균관대 | 경영학과 | 1 | 의성군 | 영신군 | 함원군 |
| 226065 | 아무(妸武) | 여 | 2006.04.03 | 서경대 | 영화영상학과 | 1 | 의성군 | 영신군 | 함원군 |
| 226066 | 민학(慜學) | 남 | 2005.03.14 | 충남대 | 문헌정보학과 | 3 | 서원군 | 덕은도정 | 황려부정 |
| 226067 | 가현(佳炫) | 여 | 2002.02.23 | 이화여자대 | 영어교육과 | 4 | 서원군 | 덕은도정 | 황려부정 |
| 226068 | 진서(眞緖) | 여 | 2004.10.13 | 이화여자대 | 영어영문학부 | 3 | 서원군 | 덕은도정 | 황려부정 |
| 226069 | 준규(峻揆) | 남 | 2001.09.28 | 광운대 | 전기공학과 | 4 | 서원군 | 덕은도정 | 황려부정 |
| 226070 | 승경(承璟) | 여 | 2004.07.20 | 이화여자대 | 특수교육과 | 4 | 서원군 | 덕은도정 | 황려부정 |
| 226071 | 동엽(東燁) | 남 | 2002.08.22 | 중앙대 | 시스템생명공학과 | 4 | 서원군 | 제천군 | 등수부정 |
| 226072 | 예빈(叡彬) | 여 | 2006.04.16 | 성신여자대 | 창의융합학부 | 1 | 서원군 | 제천군 | 기천부정 |
| 226073 | 지민(智玟) | 여 | 2006.01.17 | 고려대 | 일어일문학과 | 2 | 서원군 | 제천군 | 기천부정 |
| 226074 | 승은(昇垠) | 여 | 2006.04.16 | 이화여자대 | 과학교육과 | 2 | 서원군 | 제천군 | 기천부정 |
| 226075 | 귀자(貴子) | 여 | 1969.11.23 | 경남대 | 액티브시니어학과 | 1 | 서원군 | 제천군 | 기천부정 |
| 226076 | 다솜(다솜) | 여 | 2005.12.12 | 총신대 | 영어교육과 | 2 | 서원군 | 제천군 | 기천부정 |
| 226077 | 준규(晙揆) | 남 | 2003.03.07 | 연세대 | 경영학과 | 3 | 서원군 | 제천군 | 기천부정 |
| 226078 | 민서(旻諝) | 여 | 2002.02.28 | 성신여자대 | 컴퓨터공학과 | 4 | 서원군 | 제천군 | 영산부정 |
| 226079 | 시연(是沇) | 여 | 2004.08.26 | 수원대 | 정보통신학부 | 3 | 서원군 | 제천군 | 영산부정 |
| 226080 | 창민(昌珉) | 남 | 2006.09.26 | 숭실대 | 기계공학부 | 2 | 서원군 | 예천군 | 고양부정 |
| 226081 | 가은(佳恩) | 여 | 2007.09.14 | 서울대 | 사회교육과 | 1 | 서원군 | 예천군 | 고양부정 |
| 226082 | 지연(知娟) | 여 | 2006.07.16 | 서울대 | 컴퓨터공학부 | 2 | 서원군 | 예천군 | 고양부정 |
| 226083 | 정훈(廷訓) | 남 | 2003.05.26 | 중앙대 | 프랑스어문학과 | 3 | 서원군 | 예천군 | 남양부정 |
| 226084 | 하늘(하늘) | 여 | 2000.07.24 | 충북보건과학대 | 간호학과 | 1 | 서원군 | 예천군 | 서천부수 |
| 226085 | 홍재(鉷宰) | 남 | 2002.03.28 | 한성대 | 글로벌패션산업학부 | 4 | 서원군 | 고림군 | 칠산군 |
| 226086 | 윤아(玧兒) | 여 | 2005.08.02 | 연세대 | 경제학과 | 3 | 서원군 | 고림군 | 칠산군 |
| 226087 | 형재(熒宰) | 남 | 2002.11.27 | 연세대 | 디지털헬스케어과 | 4 | 서원군 | 고림군 | 칠산군 |
| 226088 | 가연(佳娟) | 여 | 2007.09.08 | 경희대 | 스페인어학과 | 1 | 서원군 | 고림군 | 칠산군 |
| 226089 | 윤재(尹宰) | 남 | 2002.04.07 | 성균관대 | 독어독문학과 | 3 | 서원군 | 고림군 | 칠산군 |
| 226090 | 지인(智仁) | 여 | 2006.07.21 | 백석대 | 경영학과 | 2 | 서원군 | 고림군 | 칠산군 |
| 226091 | 하정(河定) | 여 | 2006.08.21 | 상명대 | 영어교육과 | 2 | 서원군 | 고림군 | 칠산군 |
| 226092 | 정웅(廷雄) | 남 | 2004.01.15 | 경희대 | 기계공학부 | 2 | 서원군 | 고림군 | 칠산군 |
| 226093 | 다솔(多率) | 여 | 2004.11.01 | 연세대 | 경영학과 | 3 | 서원군 | 고림군 | 칠산군 |
| 226094 | 강인(康仁) | 남 | 2003.04.02 | 전주대 | 금융보험학과 | 3 | 서원군 | 고림군 | 칠산군 |
| 226095 | 유준(有俊) | 남 | 2006.10.30 | 연세대 | 수학과 | 2 | 서원군 | 고림군 | 칠산군 |
| 226096 | 정원(廷原) | 남 | 2003.04.11 | 고려대 | 사회학과 | 2 | 서원군 | 고림군 | 칠산군 |
| 226097 | 소윤(昭潤) | 여 | 2002.01.06 | 충북대 | 중어중문학과 | 4 | 서원군 | 고림군 | 장제부정 |
| 226098 | 예빈(叡彬) | 여 | 2007.07.12 | 청주대 | 방사선학과 | 1 | 서원군 | 고림군 | 장제부정 |
| 226099 | 승규(承規) | 남 | 2001.01.02 | 강원대 | 생명과학과 | 3 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 |
| 226100 | 채영(采映) | 여 | 2005.02.18 | 단국대 | 동물생명공학과 | 3 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 |
| 226101 | 진규(珍揆) | 남 | 2004.01.26 | 연세대 | 경영학과 | 3 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 |
| 226102 | 승민(昇珉) | 남 | 2007.10.25 | 전남대 | 인공지능학부 | 1 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 |
| 226103 | 소희(韶熙) | 여 | 1995.09.19 | 전북대 | 교육학과 | 3 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 |
| 226104 | 지안(芝岸) | 여 | 2004.09.30 | 국립목포해양대 | 해양경찰학부 | 4 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 |
| 226105 | 승재(承宰) | 남 | 2002.08.19 | 서울대 | 수학교육과 | 4 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 |
| 226106 | 현서(玹瑞) | 여 | 2007.01.27 | 한양대 | 융합디자인학부 | 2 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 |
| 226107 | 정은(廷銀) | 여 | 2001.07.16 | 신성대 | 간호학과 | 2 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 |
| 226108 | 세찬(洗讚) | 남 | 2005.01.10 | 고려대 | 미디어학부 | 3 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 |
| 226109 | 정우(庭玗) | 남 | 2003.12.03 | 국립군산대 | 기계공학과 | 3 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 |
| 226110 | 승재(承宰) | 남 | 2004.03.27 | 울산대 | 경영학과 | 3 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 |
| 226111 | 해인(楷仁) | 여 | 2007.05.25 | 원광대 | 간호학과 | 1 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 |
| 226112 | 동학(潼學) | 남 | 2002.04.29 | 원광대 | 간호학과 | 3 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 |
| 226113 | 선민(宣旼) | 여 | 2005.01.25 | 충북대 | 축산학과 | 3 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 |
| 226114 | 서준(敍準) | 남 | 2005.06.11 | 가천대 | 의예과 | 1 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 |
| 226115 | 상규(相揆) | 남 | 2000.04.05 | 숭실대 | 국제무역학과 | 1 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 |
| 226116 | 우재(雨宰) | 남 | 2005.05.19 | 고려대 | 환경생태공학부 | 2 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 |
| 226117 | 찬규(燦揆) | 남 | 2007.01.05 | 우석대 | 간호학과 | 1 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 |
| 226118 | 지민(智敏) | 여 | 2006.01.15 | 광주교육대 | 심화탐색과 | 1 | 서원군 | 고림군 | 춘성정 |
| 226119 | 선재(瑄宰) | 여 | 2006.02.22 | 서울대 | 식물생산과학부 | 2 | 서원군 | 청거수 | 영성부수 |
| 226120 | 혜민(惠慜) | 여 | 2005.11.10 | 홍익대 | 동양화과 | 3 | 서원군 | 청거수 | 밀산부수 |
| 226121 | 승학(勝學) | 남 | 2005.07.31 | 고려대 | 영어영문학과 | 2 | 서원군 | 청거수 | 밀산부수 |
| 226122 | 성재(成宰) | 남 | 2004.01.12 | 세명대 | 재난안전학과 | 2 | 서원군 | 청거수 | 음평부정 |
| 226123 | 건학(建學) | 남 | 2003.01.18 | 한양대 | 정보시스템학과 | 3 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226124 | 성빈(誠斌) | 남 | 2003.11.07 | 경희대 | 소프트웨어융합학과 | 3 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226125 | 수혁(守爀) | 남 | 2002.03.18 | 송원대 | 건축공학과 | 4 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226126 | 승하(昇夏) | 남 | 2002.02.26 | 한국항공대 | 항공교통물류학부 | 3 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226127 | 지우(知佑) | 여 | 2004.01.20 | 단국대 | 동물생명공학과 | 3 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226128 | 수훈(秀訓) | 남 | 2004.10.16 | 성균관대 | 영상학과 | 2 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226129 | 정훈(廷勳) | 남 | 2002.03.23 | 안양대 | 소프트웨어과 | 4 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226130 | 정우(廷祐) | 남 | 2001.12.01 | 숭실대 | 컴퓨터학부 | 4 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226131 | 민정(旻靜) | 여 | 2003.01.21 | 동국대 | 법학과 | 2 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226132 | 정환(廷桓) | 남 | 2002.04.21 | 연세대 | 노어노문학과 | 2 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226133 | 현지(玹誌) | 여 | 2006.06.08 | 전남대 | 의학과 | 1 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226134 | 상엽(尙燁) | 남 | 2004.01.20 | 경남대 | 전기공학과 | 2 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226135 | 정민(廷珉) | 남 | 2003.08.21 | 충북대 | 토목공학부 | 3 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226136 | 호재(好宰) | 님 | 2003.01.12 | 국민대 | 신소재공학부 | 3 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226137 | 준연(濬堧) | 남 | 2004.11.23 | 홍익대 | 경영학부 | 2 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226138 | 수민(垂旻) | 여 | 2004.09.12 | 한양대 | 미디어커뮤니케이션학과 | 3 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226139 | 윤재(潤宰) | 남 | 2001.03.26 | 인하대 | 화학공학과 | 3 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226140 | 승재(承宰) | 남 | 2003.12.10 | 인하대 | 전기전자공학부 | 2 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226141 | 나영(奈姈) | 여 | 2005.07.16 | 동명대 | 미디어커뮤니케이션학과 | 3 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226142 | 채은(采恩) | 여 | 2007.07.28 | 전북대 | 국어국문학과 | 1 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226143 | 지예(知叡) | 여 | 2005.02.25 | 전남대 | 특수교육학부 | 3 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226144 | 혜정(暳炡) | 여 | 2006.06.12 | 전남대 | 농업경제학과 | 2 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226145 | 혁준(爀晙) | 남 | 2001.03.23 | 인하대 | 조선해양공학과 | 4 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226146 | 정우(廷優) | 남 | 2002.03.19 | 가천대 | 도시계획학과 | 4 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226147 | 시은(視恩) | 여 | 2004.11.16 | 강원대 | 윤리교육과 | 4 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226148 | 시윤(始玧) | 여 | 2005.12.05 | 덕성여자대 | 약학과 | 1 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226149 | 예주(叡姝) | 여 | 2004.04.20 | 총신대 | 아동학과 | 3 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226150 | 건호(健豪) | 남 | 2004.09.11 | 성균관대 | 소프트웨어학과 | 4 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226151 | 정민(廷敏) | 남 | 2001.06.09 | 수원대 | 경영학부 | 4 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226152 | 다민(多敏) | 남 | 1999.09.28 | 성균관대 | 심리학과 | 4 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226153 | 호준(昊寯) | 남 | 2004.11.13 | 아주대 | 전자공학과 | 2 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226154 | 가영(佳映) | 여 | 2002.08.29 | 서울여자대 | 불어불문학과 | 3 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226155 | 서현(西現) | 여 | 2006.01.27 | 고려대 | 신소재공학부 | 2 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226156 | 서현(抒泫) | 여 | 2006.04.15 | 단국대 | 제약공학과 | 2 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226157 | 나림(娜琳) | 여 | 2007.01.28 | 원광대 | 간호학과 | 1 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226158 | 민지(珉知) | 여 | 2006.02.19 | 호남대 | 간호학과 | 2 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226159 | 수아(秀我) | 여 | 2006.12.6 | 고려대 | 자유전공학과 | 1 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226160 | 소민(炤旼) | 여 | 2005.03.02 | 인천대 | 국어교육과 | 2 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226161 | 건영(乾榮) | 남 | 2003.09.20 | 연세대 | 건축공학과 | 3 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226162 | 채윤(彩尹) | 여 | 2007.09.07 | 고려대 | 정부행정학부 | 1 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226163 | 수(秀) | 여 | 2003.05.09 | 원광대 | 영어교육과 | 3 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226164 | 현승(炫承) | 여 | 2006.07.25 | 연세대 | 경제학과 | 1 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226165 | 하늘(하늘) | 여 | 2005.03.03 | 조선대 | 미디어커뮤니케이션학과 | 3 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226166 | 영학(泳學) | 남 | 2006.04.01 | 선문대 | 경영학과 | 2 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226167 | 민건(民建) | 남 | 2007.01.29 | 남부대 | 응급구조학과 | 1 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226168 | 수형(秀珩) | 남 | 2002.04.27 | 계명대 | 환경공학과 | 4 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226169 | 유일(唯一) | 여 | 2000.10.09 | 연세대 | 경영학과 | 4 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226170 | 희연(熹姸) | 여 | 2005.02.04 | 서울대 | 통계학과 | 3 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226171 | 민규(旻奎) | 남 | 2004.01.05 | 경남대 | 군사학과 | 4 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226172 | 도학(道學) | 남 | 2005.08.02 | 포항공과대 | 생명과학과 | 3 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226173 | 서진(㥠珍) | 여 | 2005.02.07 | 인제대 | 의예과 | 2 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226174 | 유선(酉善) | 여 | 2005.10.06 | 경희대 | 스포츠지도학과 | 3 | 보성군 | 율원군 | 여양군 |
| 226175 | 효민(孝旻) | 여 | 2007.12.20 | 서강대 | 지식융합미디어학부 | 1 | 보성군 | 평성군 | 주계군 |
| 226176 | 헌학(憲學) | 남 | 2007.03.05 | 홍익대 | 디자인학부 | 1 | 보성군 | 평성군 | 주계군 |
| 226177 | 도현(都鉉) | 남 | 2001.02.19 | 연세대 | 중어중문학과 | 2 | 보성군 | 평성군 | 주계군 |
| 226178 | 지학(知學) | 남 | 2007.12.19 | 고려대 | 환경생태공학부 | 1 | 보성군 | 평성군 | 주계군 |
| 226179 | 민형(旼亨) | 여 | 2005.06.07 | 숭실대 | 국제법무학과 | 2 | 보성군 | 물거군 | 고안군 |
| 226180 | 정은(貞恩) | 여 | 2003.02.20 | 성균관대 | 사회과학학부 | 4 | 보성군 | 물거군 | 고안군 |
| 226181 | 은지(恩智) | 여 | 2003.02.04 | 건양대 | 병원경영학과 | 4 | 보성군 | 물거군 | 양록정 |
| 226182 | 주엽(柱燁) | 남 | 2002.08.21 | 대구대 | 통계학과 | 4 | 보성군 | 물거군 | 양록정 |
| 226183 | 인경(仁炅) | 여 | 2005.07.14 | 경희대 | 경영학과 | 3 | 보성군 | 물거군 | 양록정 |
| 226184 | 학주(學周) | 남 | 2002.09.11 | 경기대 | 기계시스템공학과 | 4 | 보성군 | 물거군 | 양록정 |
| 226185 | 송정(松貞) | 여 | 2005.03.02 | 연세대 | 정치외교학과 | 2 | 보성군 | 물거군 | 양록정 |
| 226186 | 가연(佳沇) | 여 | 2004.05.06 | 선문대 | 상담심리학과 | 3 | 보성군 | 물거군 | 양록정 |
| 226187 | 선규(善揆) | 남 | 2007.07.10 | 건양대 | 간호학과 | 1 | 보성군 | 물거군 | 양록정 |
| 226188 | 학민(學旻) | 남 | 1985.10.02 | 원광대 | 한약학과 | 4 | 보성군 | 물거군 | 양록정 |
| 226189 | 상규(相揆) | 남 | 2002.06.25 | 강원대 | 컴퓨터공학과 | 4 | 보성군 | 동양정 | 강성도정 |
| 226190 | 언지(彦知) | 여 | 2003.02.04 | 숙명여자대 | 화공생명공학부 | 4 | 보성군 | 동양정 | 강성도정 |
| 226191 | 강범(康氾) | 남 | 2004.08.06 | 가천대 | 반도체물리학과 | 2 | 보성군 | 동양정 | 강성도정 |
| 226192 | 형규(亨揆) | 남 | 2007.05.02 | 국립목포해양대 | 조선해양공학과 | 1 | 낙안군 | 청원정 | 견양군 |
| 226193 | 승재(承宰) | 남 | 2005.05.16 | 고려대 | 경영학과 | 3 | 낙안군 | 청원정 | 견양군 |
| 226194 | 민재(民宰) | 남 | 2001.09.06 | 한양대 | 기계공학과 | 3 | 낙안군 | 청원정 | 견양군 |
| 226195 | 정찬(廷璨) | 남 | 2002.09.03 | 연세대 | 경영학과 | 3 | 낙안군 | 청원정 | 견양군 |
| 226196 | 선규(善揆) | 남 | 2003.11.01 | 한국기술교육대 | 고용서비스정책학과 | 3 | 낙안군 | 청원정 | 두원부정 |
| 226197 | 정인(廷仁) | 여 | 2004.02.20 | 연세대 | 경제학과 | 4 | 낙안군 | 청원정 | 금양부정 |
| 226198 | 학진(學陳) | 남 | 2002.12.09 | 경희대 | 소프트웨어융합학과 | 3 | 영천군 | 태강수 | 승평부령 |
| 226199 | 하늘(하늘) | 여 | 2002.03.12 | 서울시립대 | 세무학과 | 4 | 안강도정 | 습계군 | 여흥수 |
| 226200 | 지환(知煥) | 남 | 2007.03.03 | 연세대 | 자율융합과 | 1 | 안강도정 | 자인정 | 철성도정 |
| 226201 | 예린(芮潾) | 여 | 2003.04.08 | 상명대 | 경제금융학부 | 4 | 안강도정 | 자인정 | 철성도정 |
| 226202 | 승현(承炫) | 여 | 2006.01.06 | 백석대 | 간호학과 | 2 | 안강도정 | 자인정 | 철성도정 |
| 226203 | 정서(廷叙) | 여 | 2006.04.11 | 중앙대 | 식품영양학과 | 1 | 안강도정 | 양양정 | 관성도정 |
| 226204 | 김미리 | 여 | 1993.02.27 | 국립공주대 | 국어국문학과 | 2 | 박사과정 |

